Ylöjärven asukasluku oli viime vuoden lopussa oli 33 254. Asukkaista vain alle kolmannes on syntyperäisiä ylöjärveläisiä. Ylöjärvellä tällä hetkellä asuvista ihmisistä Ylöjärvellä on syntynyt 10 422.
Ylöjärvellä asuu iso määrä suuressa naapurikaupungissa Tampereella syntyneitä, sillä heitä on puutarhakaupungissa yli 7 700.
Ylöjärvi on houkutellut ihmisiä myös muista suurista kaupungeista. Helsinkiläissyntyisiä on lähes 550, porilaisia lähes 340, jyväskyläläisiä 325 ja oululaisia lähes 230. Hämeenlinnasta ja Lahdestakin on Ylöjärvellä muuttanut molemmista lähes parisataa asukasta.
Erittäin suuri ryhmä Ylöjärvelle muuttaneita ovat ulkomailla syntyneet. Heitä on peräti reilu 1 000. Paljon on Ylöjärvelle tultu myös naapurikunnista, sillä nokialaisia ja hämeenkyröläisiä on tullut rajan ”paremmalle” puolelle asumaan molemmista kunnista yli 750 ihmistä.
Peräti 37 eri kaupungista tai kunnasta on Ylöjärvelle muuttanut yli 100 ihmistä. Jostain syystä Ylöjärven vetovoima on ollut erityisen suuri Etelä-Pohjanmaan maakunnassa, josta Ylöjärvelle on muuttanut peräti 1 113 ihmistä. Näistä suurin tulijamäärä on Seinäjoelta, josta Ylöjärvelle on saapunut 240 asukasta.
Yksi erikoisuus on se, että Venäjälle luovutetuilta alueilta Ylöjärvelle on muuttanut aikoinaan ja asuu täällä edelleen yli 160 ihmistä.
Kaikkiaan Ylöjärvelle on muutettu 292 kunnasta.
Ylöjärveläisten syntymäkunnat aakkosjärjestyksessä (lähde: Tilastokeskus)
Akaa | 109 |
Alajärvi | 47 |
Alavieska | 7 |
Alavus | 124 |
Asikkala | 8 |
Askola | 7 |
Aura | 2 |
Enonkoski | 5 |
Enontekiö | 6 |
Espoo | 141 |
Eura | 37 |
Eurajoki | 12 |
Evijärvi | 12 |
Forssa | 52 |
Haapajärvi | 36 |
Haapavesi | 22 |
Hailuoto | 1 |
Halsua | 7 |
Hamina | 19 |
Hankasalmi | 12 |
Hanko | 7 |
Harjavalta | 30 |
Hartola | 10 |
Hattula | 24 |
Hausjärvi | 12 |
Heinola | 29 |
Heinävesi | 6 |
Helsinki | 542 |
Hirvensalmi | 9 |
Hollola | 43 |
Honkajoki | 31 |
Huittinen | 65 |
Humppila | 11 |
Hyrynsalmi | 8 |
Hyvinkää | 64 |
Hämeenkyrö | 753 |
Hämeenlinna | 186 |
Ii | 13 |
Iisalmi | 44 |
Iitti | 11 |
Ikaalinen | 389 |
Ilmajoki | 53 |
Ilomantsi | 18 |
Imatra | 36 |
Inari | 28 |
Inkoo | 2 |
Isojoki | 30 |
Isokyrö | 16 |
Janakkala | 26 |
Joensuu | 115 |
Jokioinen | 14 |
Joroinen | 9 |
Joutsa | 18 |
Juuka | 17 |
Juupajoki | 47 |
Juva | 13 |
Jyväskylä | 325 |
Jämijärvi | 59 |
Jämsä | 151 |
Järvenpää | 19 |
Kaarina | 16 |
Kaavi | 11 |
Kaikki yhteensä | 33254 |
Kajaani | 106 |
Kalajoki | 24 |
Kangasala | 332 |
Kangasniemi | 9 |
Kankaanpää | 149 |
Kannonkoski | 7 |
Kannus | 20 |
Karijoki | 17 |
Karkkila | 13 |
Karstula | 34 |
Karvia | 49 |
Kaskinen | 6 |
Kauhajoki | 101 |
Kauhava | 85 |
Kauniainen | 1 |
Kaustinen | 8 |
Keitele | 21 |
Kemi | 61 |
Kemijärvi | 37 |
Keminmaa | 21 |
Kemiönsaari | 3 |
Kempele | 10 |
Kerava | 36 |
Keuruu | 86 |
Kihniö | 122 |
Kinnula | 7 |
Kirkkonummi | 21 |
Kitee | 17 |
Kittilä | 15 |
Kiuruvesi | 15 |
Kivijärvi | 12 |
Kokemäki | 66 |
Kokkola | 90 |
Kolari | 6 |
Konnevesi | 6 |
Kontiolahti | 19 |
Koski Tl | 2 |
Kotka | 87 |
Kouvola | 142 |
Kristiinankaupunki | 14 |
Kruunupyy | 1 |
Kuhmo | 36 |
Kuhmoinen | 15 |
Kuopio | 169 |
Kuortane | 15 |
Kurikka | 174 |
Kuusamo | 59 |
Kyyjärvi | 12 |
Kärkölä | 9 |
Kärsämäki | 15 |
Lahti | 184 |
Laihia | 25 |
Laitila | 13 |
Lapinjärvi | 2 |
Lapinlahti | 22 |
Lappajärvi | 33 |
Lappeenranta | 91 |
Lapua | 57 |
Laukaa | 29 |
Lemi | 2 |
Lempäälä | 257 |
Leppävirta | 24 |
Lestijärvi | 7 |
Lieksa | 39 |
Lieto | 16 |
Liminka | 4 |
Liperi | 18 |
Lohja | 41 |
Loimaa | 45 |
Loppi | 14 |
Loviisa | 6 |
Luhanka | 3 |
Lumijoki | 1 |
Luumäki | 4 |
Maalahti | 3 |
Maarianhamina | 1 |
Marttila | 5 |
Masku | 6 |
Merijärvi | 6 |
Merikarvia | 20 |
Miehikkälä | 3 |
Mikkeli | 85 |
Muhos | 6 |
Multia | 7 |
Muonio | 6 |
Mustasaari | 15 |
Muurame | 10 |
Mynämäki | 7 |
Myrskylä | 1 |
Mäntsälä | 12 |
Mänttä-Vilppula | 171 |
Mäntyharju | 11 |
Naantali | 16 |
Nakkila | 12 |
Nivala | 37 |
Nokia | 775 |
Nousiainen | 2 |
Nurmes | 27 |
Nurmijärvi | 30 |
Närpiö | 2 |
Orimattila | 16 |
Oripää | 1 |
Orivesi | 127 |
Oulainen | 29 |
Oulu | 228 |
Outokumpu | 29 |
Padasjoki | 19 |
Paimio | 12 |
Paltamo | 20 |
Parainen | 10 |
Parikkala | 10 |
Parkano | 263 |
Pelkosenniemi | 4 |
Pello | 4 |
Perho | 17 |
Pertunmaa | 6 |
Petäjävesi | 16 |
Pieksämäki | 48 |
Pielavesi | 18 |
Pietarsaari | 21 |
Pihtipudas | 32 |
Pirkkala | 336 |
Polvijärvi | 13 |
Pomarkku | 20 |
Pori | 337 |
Pornainen | 1 |
Porvoo | 27 |
Posio | 15 |
Pudasjärvi | 27 |
Pukkila | 4 |
Punkalaidun | 22 |
Puolanka | 12 |
Puumala | 11 |
Pyhtää | 3 |
Pyhäjoki | 10 |
Pyhäjärvi | 18 |
Pyhäntä | 14 |
Pyhäranta | 2 |
Pälkäne | 82 |
Pöytyä | 9 |
Raahe | 56 |
Raasepori | 15 |
Raisio | 34 |
Rantasalmi | 10 |
Ranua | 19 |
Rauma | 76 |
Rautalampi | 4 |
Rautavaara | 6 |
Rautjärvi | 9 |
Reisjärvi | 17 |
Riihimäki | 40 |
Ristijärvi | 3 |
Rovaniemi | 136 |
Ruokolahti | 15 |
Ruovesi | 225 |
Rusko | 1 |
Rääkkylä | 7 |
Saarijärvi | 39 |
Salla | 18 |
Salo | 72 |
Sastamala | 444 |
Sauvo | 3 |
Savitaipale | 9 |
Savonlinna | 68 |
Savukoski | 3 |
Seinäjoki | 240 |
Sievi | 21 |
Siikainen | 19 |
Siikajoki | 28 |
Siikalatva | 21 |
Siilinjärvi | 27 |
Simo | 4 |
Sipoo | 5 |
Siuntio | 1 |
Sodankylä | 25 |
Soini | 20 |
Somero | 14 |
Sonkajärvi | 13 |
Sotkamo | 32 |
Sulkava | 5 |
Suomussalmi | 26 |
Suonenjoki | 15 |
Sysmä | 14 |
Säkylä | 28 |
Taipalsaari | 5 |
Taivalkoski | 9 |
Taivassalo | 2 |
Tammela | 13 |
Tampere | 7731 |
Tervo | 1 |
Tervola | 8 |
Teuva | 36 |
Tohmajärvi | 22 |
Toholampi | 17 |
Toivakka | 2 |
Tornio | 35 |
Turku | 170 |
Tuusniemi | 11 |
Tuusula | 27 |
Tyrnävä | 8 |
Ulvila | 44 |
Urjala | 49 |
Utajärvi | 6 |
Utsjoki | 2 |
Uurainen | 4 |
Uusikaarlepyy | 5 |
Uusikaupunki | 47 |
Vaala | 6 |
Vaasa | 133 |
Valkeakoski | 112 |
Vantaa | 167 |
Varkaus | 42 |
Vehmaa | 2 |
Vesanto | 4 |
Vesilahti | 75 |
Veteli | 18 |
Vieremä | 10 |
Vihti | 28 |
Viitasaari | 26 |
Vimpeli | 14 |
Virolahti | 9 |
Virrat | 232 |
Vöyri | 4 |
Ylitornio | 18 |
Ylivieska | 39 |
Ylöjärvi | 10422 |
Ypäjä | 12 |
Ähtäri | 55 |
Äänekoski | 56 |
Luovutetut alueet | 161 |
Ulkomaat | 1004 |
Kommentointi on suljettu.